AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นัมยังจู ซิติเซ่น | เสมอ | เซจง เอสเอ | นัมยังจู ซิติเซ่น | เสมอ | เซจง เอสเอ | |
![]() | 16.00% | 34.00% | 50.00% | 84% | 66% | 50% |
![]() | 86.49% | 63.06% | 50.45% | 86.49% | 63.06% | 50.45% |
![]() | 42.84% | 30.53% | 26.63% | 85.69% | 61.05% | 53.26% |
![]() | 56.76% | 68.47% | 74.77% | 86.49% | 63.06% | 50.45% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
1.00 1.00 |
0.98 0.97 |
1.50 1.50 |
4.00 4.00 |
5.00 5.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 |
0.75 |
0.97 |
1.60 |
3.40 |
5.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 |
1.00 |
0.86 |
1.50 |
4.10 |
5.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.73 |
1.00 1.00 |
0.80 0.93 |
1.47 1.48 |
4.00 4.20 |
4.80 5.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 |
4.10 |
5.50 |
[KCL 4-6] นัมยังจู ซิติเซ่น | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 24 | 9 | 7 | 8 | 36 | 36 | 34 | 6 | 37.5% |
ทีมเหย้า | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 14 | 17 | 11 | 33.3% |
ทีมเยือน | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 22 | 17 | 3 | 41.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 24 | 7 | 14 | 3 | 14 | 13 | 35 | 5 | 29.2% |
ทีมเหย้า | 12 | 4 | 7 | 1 | 7 | 4 | 19 | 7 | 33.3% |
ทีมเยือน | 12 | 3 | 7 | 2 | 7 | 9 | 16 | 3 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 16.7% |
เซจง เอสเอ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |